Sund By Netværkets drift hviler på et årligt kontingent, hvis størrelse er afhængigt af indbyggertal. Det enkelte medlem afholder derudover selv udgifter til møder og transport. Møder i temagrupperne holdes på skift hos medlemmerne.
Kontingentsatserne for 2012 er:
Antal indbyggere | Årligt kontingent |
|---|---|
Under 10.000 indbyggere | 12.000 kr. |
Over 10.000 indbyggere | 16.000 kr. |
Fra 20.000 til 30.000 indbyggere | 30.000 kr. |
Fra 30.001 til 40.000 indbyggere | 37.000 kr. |
Fra 40.001 til 50.000 indbyggere | 42.000 kr. |
Fra 50.001 til 75.000 indbyggere | 48.000 kr. |
Fra 75.001 til 100.000 indbyggere | 52.000 kr. |
Fra 100.001 til 125.000 indbyggere | 56.000 kr. |
Fra 125.001 til 200.000 indbyggere | 60.000 kr. |
Over 200.000 indbyggere | 80.000 kr. |
Regioner | 55.000 kr. |
Alle beløb er ex. moms
Sidst opdateret 24.01.2012 - kl. 14:03
Sund By Sekretariatet -
Tlf. 3370 3580 -
post@sundbynetvaerket.dk
c/o KL-Huset -
Weidekampsgade 10 -
2300 København S