Progressionsmåling og dokumentation for resultater af samarbejdet mellem beskæftigelse og sundhed.
PROGRAM for dagen:
Tidsrum | Dagsorden |
10.00-10.15 | Velkomst – Line Damsgaard og Line S. Hansen |
10.15-12.00 | Oplæg Beskæftigelsesindikator projektet – Charlotte Hansen, Projekt- og forskningschef Vækshuset |
12.15-12.30 | Refleksionstid og drøftelse ved bordene med udgangspunkt i oplægget |
12.30-13.00 | Frokost |
13.00-13.20 | Praksiseksempel 1 |
13.20-13.40 | Praksiseksempel 2 |
13.40-14.00 | Refleksionstid og drøftelse ved bordene med udgangspunkt i oplæggene |
14.00-14.30 | Oplæg om projekt ”Fysisk aktivitet og Beskæftigelse” – Christina Bjørk Petersen,
adjunkt, ph.d, cand.scient.san.publ., Statens institut for folkesundhed. |
14.30-15.00 | Opsamling og næste skridt i temagruppen Sundhed og beskæftigelse – Karen Huld |
Fristen for tilmeldinger er overskredet.
Louise Dal
Chefkonsulent
Organisation
Sund By Netværket
E-mail: lod@sundbynetvaerket.dk
Telefon: 42450990